Calendário
Resultados
Plantel 2020/2021 | ||||
Nª | Nome | Altura | Posição | |
13 | Marco Tomé | 10-12-1987 | 1,78 | Base/Extremo |
9 | Joao Pereira "Johny" | 11-01-1983 | 1,76 | Base |
12 | João Saldanha | 15-02-1980 | 1,78 | Poste |
17 | Ivo Adrião | 12-10-1995 | 1,83 | Extremo |
14 | Ignacio Correia | 20-02-1986 |
1,80 |
Extremo |
14 | Nuno Antunes | 14-06-1988 | Extremo | |
10 | Diogo Fragoso | 25-06-2001 | Extremo | |
16 | Domingos Loureiro | 19-07-1995 | Poste | |
29 | Filipe Rodrigues | 29-10-1993 | Extremo | |
89 | Adelino Só | 17-07-1996 | Extremo/Poste | |
91 | Adelino Silva | 26-01-2003 | Extremo | |
22 | Adriano Calmic | 11-06-2003 | Extremo | |
7 | João Coelho | 26-10-2003 | Extremo | |
77 | Jesus Molina | 17-04-2003 | Extremo/Poste | |
99 | Miguel Teixeira | 25-03-2004 | Base | |
32 | Gabriel Cazes | 12-02-2004 | Extremo/Poste | |
2 | Jorge Gonzalez | 10-03-2004 | Extremo | |
6 | Hugo Valeriano | 24-04-1998 | Extremo/Poste | |
Equipa Técnica | ||||
Treinador | Raquel Carvalho |
|||
Treinador Adjunto | ||||
Seccionista | Marco Guerreiro |
Plantel 2019/2020 | ||||
Nª | Nome | Altura | Posição | |
13 | Marco Tomé | 10-12-1987 | Base/Extremo | |
8 | José Lima | 06-12-1995 | Extremo | |
7 | Adriano Mendez | 20-01-1995 | Extremo | |
15 | Ricardo Soares | 04-01-1994 | 1,90 | Poste |
4 | Tiago Sousa | 26-06-1995 | Extremo | |
5 | David Lopes | 03-10-1988 | 1,91 | Extremo/Poste |
9 | Joao Pereira "Johny" | 11-01-1983 | 1,76 | Base |
12 | João Saldanha | 15-02-1980 | Base/Extremo | |
11 | Miguel Ramos | 25-12-1982 | Poste | |
Ivo Adrião | 12-10-1995 | 1,83 | Extremo | |
14 | Ignacio Correia | 20-02-1986 | Extremo | |
10 | Gonzalo Correia | 20-08-1989 | Extremo | |
Valentim Gomes | 21-09-2001 | Extremo/Poste | ||
6 | Sérgio Manzaila | 02-03-1999 | Extremo/Poste | |
Equipa Técnica | ||||
Treinador | Raquel Carvalho |
|||
Treinador Adjunto | ||||
Seccionista |
Plantel 2016 / 2017 | ||||
Nª | Nome | Data de Nascimento | Altura | Posição |
12 | António Marques | 02-07-1976 | 1,85 | Extremo/Poste |
9 | João Pereira | 11-01-1983 | 1,74 | Base |
13 | Marco Filipe | 10-12-1987 | 1,77 | Base/Extremo |
4 | Fábio Sousa | 04-06-1989 | 1,80 | Extremo |
14 | Domingos Loureiro | 19-07-1995 | 1,94 | Extremo/Poste |
8 | José Lima | 06-12-1995 | 1,80 | Extremo |
10 | Ivo Adrião | 12-10-1995 | 1,86 | Extremo |
5 | Luis Fernandes | 30-04-1973 | 1,80 | Base/Extremo |
6 | Marco Santos | 24-04-1986 | 1,81 | Extremo |
16 | Bruno Godinho | 12-11-1978 | 1,80 | Extremo |
7 | Filipe Arez | 23-04-1982 | 1,77 | Base |
11 | Edy Duarte | 01-09-1990 | 2,00 | Poste |
15 | Hugo Valeriano | 01-09-1990 | 1,87 | Extremo |
17 | João Gonçalves | 29-04-1998 | 1,86 | Extremo |
18 | David Lopes | 03-10-1988 | 1,90 | Extremo/Poste |
19 | André Lima | 12/06/1979 | 1,75 | Base/Extremo |
20 | Pedro Santos | 24-02-1975 | 1,95 | Poste |
21 | Luca Ruggiero | 20-02-1994 | 1,78 | Base/Extremo |
Equipa Técnica | ||||
Treinador | André Lima | |||
Treinador Adjunto | ||||
Seccionista | Carlos Pires |
Plantel 2017 / 2018 | ||||
Nª | Nome | Altura | Posição | |
4 | Fabio Sousa | 1,78 | Extremo | |
5 | Mauro Jardim | 1,71 | Base | |
6 | Hugo Valeriano |
1,86 | Poste | |
7 | Edy Duarte | 2 | Extremo | |
8 | David Lopes | 1,91 | Extremo/Poste | |
9 | Joao Pereira "Johny" | 1,76 | Base | |
10 | Rodrigo Figueira | 1,84 | BaseExtremo | |
11 | Joao Gonçalves | 1,89 | Extremo/Poste | |
12 | Sergio Marques | 1,84 | Extremo | |
13 | Ivo Adrião | 1,83 | Extremo | |
14 | Domingos Loureiro | 1,92 | Poste | |
15 | Ruben Santos | 1,78 | Extremo | |
Renato Silva | 1,75 | Extremo | ||
Equipa Técnica | ||||
Treinador | Artur Figueiras |
|||
Treinador Adjunto | ||||
Seccionista | Joaquim Maia |