Plantel 2019 / 2020 | ||||
Nª | Nome | Data de Nascimento | ||
Yanne Goldschimidt | 20-10-2012 | |||
Carolina Andrade | 06-04-2012 | |||
Erica Rocha | 30-03-2012 | |||
Petra Alves | 09-06-2012 | |||
Daniel Osadchy | 08-01-2012 | |||
Dinis Duarte | 24-09-2012 | |||
Dinis Pinto | 08-06-2012 | |||
Diogo Sousa | 09-09-2012 | |||
Guilherme Nogueira | 31-03-2013 | |||
Lourenço Coelho | 16-12-2012 | |||
Martim Maia | 21-06-2012 | |||
Martim Romão | 30-08-2013 | |||
Rafael Mestre | 12-04-2013 | |||
Santiago Dias | 16-11-2012 | |||
Tomás Sousa | 09-09-2012 | |||
Equipa Técnica | ||||
Treinador | Mariana Quental | |||
Treinadora | Tiago Pinheiro |
|||
Monitor |
Convívios | ||||
Data | Horário | Organização | Tipo | Local |
02 Nov | 09:30-12:30 | Acd Ferragudo | Convívio Regional | Nave Desportiva Ferragudo |
24 Nov | 09:30-12:30 | CB Tavira | Convívio Regional | Pavilhão Mun Tavira |
30 Nov | 09:30-12:30 | Imortal BC (Albufeira) | Convívio Regional | Pavilhão Mun |
01 Dez | 09:30-12:30 | Tubarões/CTRicardoRosa | Convívio Regional | Pavilhão Laura Ayres |
07 Dez | 09:30-12:30 | Ginás CO (Olhão) | Convívio Regional | Pavilhão Ginasio Olhão |
10 Jun | 09:30-12:30 | Associação Basquetebol Algarve | Dia Nacional Mini | A Designar |
10 Jun | 9:30 / 17:30 | Dia Nacional do Minibasquete | Nacional |
A designar |
powered by social2s
Plantel 2018 / 2019 | ||||
Nª | Nome | Data de Nascimento | ||
4 | Daminik Yermakou | |||
5 | Francisco Henriques | 07-01-2012 | ||
6 | Mihail Bazhan | 05-11-2011 | ||
7 | ||||
8 | Joel Gouveia | 18-02-2011 | ||
9 | Robert Sleahtichi | 18-04-2011 | ||
11 | David Gonçalves | 28-12-2010 | ||
10 |
Victoria Goldschimid | 20-10-2012 | ||
Yanne Goldschimidt | 20-10-2012 | |||
Miguel Sousa | 27-06-2011 | |||
Mariana Lutucuta | 13-02-2011 | |||
Equipa Técnica | ||||
Treinador | Mariana Quental | |||
Treinadora | Maria Luz | |||
Monitor |
Convívios | ||||
Data | Horário | Organização | Tipo | Local |
04 Nov | 9:30 / 12:30 | Os Bonjoanenses Faro | Regional | Pavilhao Municipal Faro |
24 Nov | 9:30 / 12:30 | Tubarões/CT Ricardo Rosa | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
01 Dez | 9:30 / 12:30 | SC Farense | Regional | Pavilhão SC Farense |
13 Jan | 9:30 / 12:30 | Tubarões/CT Ricardo Rosa | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
26 Jan | 9:30 / 12:30 | Colégio Bernardette Romeira Olhão | Regional | Pav Esc Bernardette Romeira |
09 Fev | 9:30 / 12:30 | Tubarões/CT Ricardo Rosa | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
16 Fev | 9:30 / 12:30 | ACD Ferragudo | Regional | Nave Desp. Ferragudo |
09 Mar | 15:00/18:00 | Tubarões/CT Ricardo Rosa | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
27 Abr | 9:30 / 12:30 | ACD Ferragudo | Regional | Nave Desp. Ferragudo |
10 Jun | 9:30 / 17:30 | Dia Nacional do Minibasquete | Nacional |
A designar |
powered by social2s
Plantel 2016 / 2017 | ||||
Nª | Nome | Data de Nascimento | Altura | Posição |
Tiago Silva | 14/06/2009 | |||
Max Bolotinha | 25/02/2009 | |||
Abel Fazenda | 26/02/2010 | |||
Tiago Dias | 12/03/2009 | |||
Lia Silva | 30/12/2009 | |||
Laura Ramires | 24/03/2009 | |||
Maria Maia | 07/04/2009 | |||
Diogo Carvalho | 10/01/2009 | |||
Margarida Sousa | 23/03/2009 | |||
David Rocha | 27/02/2009 | |||
Equipa Técnica | ||||
Treinador | Ivo Adrião | |||
Treinadora | Endreina Guerreiro | |||
Monitor | Carlos Pires |
Convívios | ||||
Data | Horário | Organização | Tipo | Local |
Quarteira Tubarões | Concelhio |
|
||
Quarteira Tubarões | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira | ||
Ginásio Clube Olhanense | Regional | Pavilhão Ginásio Olhão | ||
Quarteira Tubarões | Concelhio | Pavilhão Laura Ayres Quarteira | ||
Quarteira Tubarões | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira | ||
SC Farense | Regional | Pavilhão Farense Faro | ||
Quarteira Tubarões | Concelhio | Pavilhão Laura Ayres Quarteira | ||
CB Albufeira | Regional | Pavilhão Escola Secundaria de Albufeira | ||
Colegio Bernardette (Olhão) | Regional | Pavilhão Colégio Bernardette | ||
Juventude BC (V.R.S.António) | Regional | Pavilhão Municipal V.R.S.António | ||
Quarteira Tubarões | Concelhio | Pavilhao Laura Ayres Quarteira | ||
Beja | Etapa Mário Lemos | Pavilhao Municipal de Beja | ||
Quarteira | Regional | Pavilhao Laura Ayres Quarteira | ||
Quarteira | Concelhio | Pavilhao Laura Ayres Quarteira | ||
Local a definir |
Dia Nacional do Minibasquete |
Local a definir |
powered by social2s
Plantel 2017 / 2018 | ||||
Nª | Nome | Data de Nascimento | ||
4 | Guilherme Matias | 28-03-2010 | ||
5 | Sophya Rocha | 17-09-2010 | ||
6 | Federico Pessina | 10-10-2010 | ||
8 | Joel Gouveia | 18-02-2011 | ||
9 | Robert Sleahtichi | 18-04-2011 | ||
11 | Ilia Shepta | 06-10-2010 | ||
13 | Murilo Baptista (Mini 10) | 01-01-2009 | ||
Demis Delgado* | 26-10-2010 | |||
Mariana Lutucuta* | 13-02-2011 | |||
Equipa Técnica | ||||
Treinador | Luca Christ | |||
Treinadora | Maria Luz | |||
Monitor |
Convívios | ||||
Data | Horário | Organização | Tipo | Local |
18 Novembro | 09:30 | Imortal BC | Regional |
|
09 Dezembro | 09:30 | ACD Ferragudo | Regional | Pavilhão Nave Desp.Ferragudo |
16 Dezembro | 09:30 | Imortal BC | Regional | Pavilhão Mun. Albufeira |
20 Janeiro | 09:30 | Ginásio C.O | Regional | Pavilhão Ginasio C.O |
03 Fevereiro | 09:30 | Portimonense | Regional | Pavilhão Esc.Sec. Bemposta |
17 Fevereiro | 09:30 | Quarteira Tubarões | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
03 Março | 09:30 | SC Farense | Regional | Pavilhão SC Farense |
11 Março | 09:30 | Quarteira Tubarões | Regional |
Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
14 Abril | 09:30 | ACD Ferragudo | Regional | Nave Desportiva Ferragudo |
28 Abril |
09:30 | SC Farense | Regional | Pavilhão SC Farense |
19 Maio | 09:30 | CB Tavira | Regional | Pavilhão Municipal Tavira |
10 Junho | 09:30 | Dia Nacional do Minibasquete |
Nacional | A designar |
powered by social2s