Plantel 2017 / 2018 | ||||
Nª | Nome | Data de Nascimento | ||
4 | Guilherme Matias | 28-03-2010 | ||
5 | Sophya Rocha | 17-09-2010 | ||
6 | Federico Pessina | 10-10-2010 | ||
8 | Joel Gouveia | 18-02-2011 | ||
9 | Robert Sleahtichi | 18-04-2011 | ||
11 | Ilia Shepta | 06-10-2010 | ||
13 | Murilo Baptista (Mini 10) | 01-01-2009 | ||
Demis Delgado* | 26-10-2010 | |||
Mariana Lutucuta* | 13-02-2011 | |||
Equipa Técnica | ||||
Treinador | Luca Christ | |||
Treinadora | Maria Luz | |||
Monitor |
Convívios | ||||
Data | Horário | Organização | Tipo | Local |
18 Novembro | 09:30 | Imortal BC | Regional |
|
09 Dezembro | 09:30 | ACD Ferragudo | Regional | Pavilhão Nave Desp.Ferragudo |
16 Dezembro | 09:30 | Imortal BC | Regional | Pavilhão Mun. Albufeira |
20 Janeiro | 09:30 | Ginásio C.O | Regional | Pavilhão Ginasio C.O |
03 Fevereiro | 09:30 | Portimonense | Regional | Pavilhão Esc.Sec. Bemposta |
17 Fevereiro | 09:30 | Quarteira Tubarões | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
03 Março | 09:30 | SC Farense | Regional | Pavilhão SC Farense |
11 Março | 09:30 | Quarteira Tubarões | Regional |
Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
14 Abril | 09:30 | ACD Ferragudo | Regional | Nave Desportiva Ferragudo |
28 Abril |
09:30 | SC Farense | Regional | Pavilhão SC Farense |
19 Maio | 09:30 | CB Tavira | Regional | Pavilhão Municipal Tavira |
10 Junho | 09:30 | Dia Nacional do Minibasquete |
Nacional | A designar |
powered by social2s
Plantel 2016 / 2017 | ||||
Nª | Nome | Data de Nascimento | Altura | Posição |
Tiago Silva | 14/06/2009 | |||
Max Bolotinha | 25/02/2009 | |||
Abel Fazenda | 26/02/2010 | |||
Tiago Dias | 12/03/2009 | |||
Lia Silva | 30/12/2009 | |||
Laura Ramires | 24/03/2009 | |||
Maria Maia | 07/04/2009 | |||
Diogo Carvalho | 10/01/2009 | |||
Margarida Sousa | 23/03/2009 | |||
David Rocha | 27/02/2009 | |||
Equipa Técnica | ||||
Treinador | Ivo Adrião | |||
Treinadora | Endreina Guerreiro | |||
Monitor | Carlos Pires |
Convívios | ||||
Data | Horário | Organização | Tipo | Local |
Quarteira Tubarões | Concelhio |
|
||
Quarteira Tubarões | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira | ||
Ginásio Clube Olhanense | Regional | Pavilhão Ginásio Olhão | ||
Quarteira Tubarões | Concelhio | Pavilhão Laura Ayres Quarteira | ||
Quarteira Tubarões | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira | ||
SC Farense | Regional | Pavilhão Farense Faro | ||
Quarteira Tubarões | Concelhio | Pavilhão Laura Ayres Quarteira | ||
CB Albufeira | Regional | Pavilhão Escola Secundaria de Albufeira | ||
Colegio Bernardette (Olhão) | Regional | Pavilhão Colégio Bernardette | ||
Juventude BC (V.R.S.António) | Regional | Pavilhão Municipal V.R.S.António | ||
Quarteira Tubarões | Concelhio | Pavilhao Laura Ayres Quarteira | ||
Beja | Etapa Mário Lemos | Pavilhao Municipal de Beja | ||
Quarteira | Regional | Pavilhao Laura Ayres Quarteira | ||
Quarteira | Concelhio | Pavilhao Laura Ayres Quarteira | ||
Local a definir |
Dia Nacional do Minibasquete |
Local a definir |
powered by social2s